- Country
- Brazil
- Related labels
-
Oasis [BR] Sublabel
Label
Sony Music Brasil
Releases
Album
Catalog nr. | EAN | Performer | Title | Date | Format |
---|---|---|---|---|---|
721 269 | 50 9974 92030 2 0 | Jerry Adriani | Um Grande Amor [Reissue] | 1998 | CD |
08 8644 xxxxx x x on Sony Music
Catalog nr. | EAN | Performer | Title | Date | Format |
---|---|---|---|---|---|
08 8644 48058 0 3 | Teka Balluthy | Made in Heart | August 22, 2014 | Digital | |
08 8644 51927 1 1 | Ale Vanzella | Indie Bossa II | April 2015 | CD | |
08 8644 66394 9 9 | various artists | Jah-Van - Djavan goes Jamaica | December 14, 2018 | Digital | |
08 8644 72656 8 0 | Pretinho da Serrinha | Som de Madureira | December 14, 2018 | CD | |
08 8644 75221 9 6 | various artists | Nada ficou no lugar | February 15, 2019 | Digital | |
08 8644 78815 2 1 | Dudu Lima Trio | Som de Minas (Ao Vivo em Ibitipoca) | August 30, 2019 | Digital | |
08 8644 94134 4 7 | Ney Matogrosso | Nu com a minha música | October 28, 2021 | Digital |
08 8697 xxxxx 2 x on Sony Music
Catalog nr. | EAN | Performer | Title | Date | Format |
---|---|---|---|---|---|
08 8697 18278 2 8 | Ana Cañas | Amor e caos | November 21, 2007 | Digital | |
08 8697 83901 2 7 | Daniel Boaventura | Italiano | December 10, 2010 | CD | |
08 8697 98963 2 1 | Ana Carolina | Ensaio de Cores - Ao Vivo | November 2011 | CD |
08 8843 0xxxx x x on Sony Music
Catalog nr. | EAN | Performer | Title | Date | Format |
---|---|---|---|---|---|
88843037532 | 08 8843 03753 2 1 | Gilberto Gil | Gilbertos Samba | March 11, 2014 | CD |
08 8875 xxxxx 2 x on Sony Music
Catalog nr. | EAN | Performer | Title | Date | Format |
---|---|---|---|---|---|
08 8875 03502 2 0 | Gilberto Gil | Gilbertos Samba ao Vivo | November 11, 2014 | Double CD | |
08 8875 10022 2 7 | Uns e Outros | Uns e Outros Ao Vivo | September 2015 | CD |
50 9975 xxxxx 2 x on Sony Music
Catalog nr. | EAN | Performer | Title | Date | Format |
---|---|---|---|---|---|
50 9975 02921 2 9 | Tihuana | Aqui ou em Qualquer Lugar | 2002 | CD | |
50 9975 15577 2 2 | Skank | Radiola | 2004 | CD | |
2 515539 | 50 9975 15539 2 2 | Ira! | Acústico MTV | 2004 | CD |
EP
08 8644 xxxxx x x on Sony Music
Catalog nr. | EAN | Performer | Title | Date | Format |
---|---|---|---|---|---|
08 8644 92677 7 4 | Vou pro Sereno | VPS Novelas - EP 1 | May 7, 2021 | Digital |
Single
Catalog nr. | EAN | Performer | Title | Date | Format |
---|---|---|---|---|---|
Skank | A Hard Day's Night | June 2, 2017 | Digital | ||
Zé Vaqueiro | Forró viral | December 1, 2021 | Digital | ||
08 8644 59520 3 2 | Daniel Boaventura | I'd Rather Hurt Myself | July 15, 2016 | Digital | |
01 9658 95078 6 0 | Roberto Carlos | Evidências | October 10, 2022 | Digital | |
51 618 | Biquini Cavadão | Chove chuva | 1993 | 12" |
08 8644 xxxxx x x on Sony Music
Catalog nr. | EAN | Performer | Title | Date | Format |
---|---|---|---|---|---|
08 8644 59184 8 9 | Daniel Boaventura | Bésame mucho | July 8, 2016 | Digital | |
08 8644 65622 2 3 | Daniel Boaventura feat. Daniel Jobim | The Girl from Ipanema / Garota de Ipanema | August 11, 2017 | Digital | |
08 8644 69485 2 2 | Chico César | Nem um dia | January 26, 2018 | Digital | |
08 8644 70073 4 1 | Seu Jorge & Black Alien | Meu Bem Querer | March 16, 2018 | Digital | |
08 8644 76164 6 8 | Leonardo Gonçalves | Both Sides Now | March 22, 2019 | Digital |