Search

Best rated performances for Oon voimissain

Title Performer Release date Rating
1 1978 4.25
2 1996 3.93
3 2006 3.92
4 2017 3.92
5 2019 3.90
6 1979 3.88
7 2002 3.79
8 1979 3.75
9 1998 3.75
10 1980 3.70
11 1996 3.70
12 2003 3.70
13 1980 3.70
14 2012 3.70
15 2008 3.70
16 1993 3.70
17 1990 3.70
18 2020 3.70
19 2016 3.70
20 2020 3.70
21 (Chona Borromeo) 2010 3.70
22 2000 3.70
23 1981 3.70
24 1979 3.70
25 1979 3.70
26 1981 3.69
27 2011 3.63
28 1996 3.63
29 1996 3.63
30 2010 3.63
31 2009 3.63
32 2018 3.63
33 2007 3.63
34 2020 3.63
35 2015 3.63
36 2019 3.63
37 2022 3.63
38 2012 3.63
39 2016 3.63
40 1979 3.63
41 1987 3.63
42 1980 3.63
43 1998 3.63
44 1996 3.63
45 2007 3.50
46 2014 3.50
47 2018 3.50
48 2019 3.50
49 1998 3.50
50 2004 3.50
51 1995 3.42
52 2007 3.42
53 2014 3.38
54 1994 3.38
55 2015 3.38
56 2007 3.38
57 2010 3.38
58 2004 3.38
59 2004 3.38
60 2016 3.38
61 2016 3.38
62 1987 3.38
63 2002 3.38
64 2016 3.38
65 2009 3.38
66 2019 3.38
67 1994 3.38
68 2020 3.38
69 2022 3.38
70 2016 3.38
71 2021 3.38
72 2017 3.38
73 1979 3.38
74 2021 3.38
75 2012 3.38
76 1979 3.38
77 2002 3.38
78 2009 3.38
79 1979 3.38
80 1996 3.38
81 1997 3.38
82 1979 3.38
83 1979 3.38
84 1979 3.38
85 1992 3.30
86 1989 3.30
87 2016 3.30
88 1997 3.30
89 2014 3.13
90 1979 3.13
91 2008 3.13
92 2010 3.13
93 2011 3.13
94 1979 3.13
95 2006 3.13
96 2005 3.13
97 1979 3.13
98 2012 3.13
99 2008 3.13
100 2013 3.13
101 2006 3.13
102 1981 3.13
103 (Open Records Studio Artists) 2014 3.13
104 2012 3.13
105 2013 3.13
106 2015 3.13
107 2014 3.13
108 2012 3.13
109 2010 3.13
110 2016 3.13
111 2013 3.13
112 2019 3.13
113 2014 3.13
114 2008 3.13
115 2017 3.13
116 2009 3.13
117 2018 3.13
118 2015 3.13
119 2020 3.13
120 2002 3.13
121 2009 3.13
122 2024 3.13
123 2017 3.13
124 2005 3.13
125 1999 3.13
126 2001 3.13
127 1995 3.13
128 1998 3.13
129 1994 3.13
130 2017 3.13
131 2008 3.13
132 2015 3.13
133 2018 3.13
134 2015 3.13
135 1979 3.13
136 2011 3.13
137 2009 3.13
138 1990 3.10
139 1996 3.07
140 2010 2.88
141 2006 2.88
142 1999 2.88
143 2002 2.88
144 2007 2.88
145 (Wagram Lounge Artists) 2008 2.88
146 1998 2.88
147 2007 2.88
148 2011 2.88
149 (Open Records Studio Artists) 2012 2.88
150 2005 2.88
151 2007 2.88
152 2005 2.88
153 2005 2.88
154 1979 2.88
155 2006 2.88
156 1996 2.88
157 1993 2.88
158 1999 2.88
159 1979 2.88
160 1998 2.88
161 2005 2.88
162 1979
163 1979
164 1979
165 1979
166 1979
167 1979
168 1979
169 1979
170 1979
171 1979
172 1979
173 1979
174 1979
175 1979
176 1980
177 1980
178 1980
179 {Anna baddi ish} 1980
180 1982
181 1989
182 1992
183 1993
184 1993
185 1995
186 1995
187 1996
188 1996
189 {Ani esrod} 1996
190 1997
191 1998
192 1999
193 1999
194 1999
195 1999
196 1999
197 2000
198 2000
199 2000
200 2000
201 2001
202 2001
203 2001
204 2001
205 2001
206 2001
207 2002
208 2004
209 2006
210 (Planet Music Studio Artists) 2006
211 2008
212 2010
213 2010
214 2011
215 2012
216 2013
217 2013
218 2013
219 2015
220 2016
221 2017
222 2018
223 2019
224 2020
225 2020
226 2022
227 2022
228 2022
229 2023
230 2024