Search

Best rated performances for Last Christmas

Title Performer Release date Rating
1 1984 4.06
2 2010 3.93
3 2014 3.92
4 2013 3.90
5 2016 3.90
6 2013 3.88
7 2012 3.88
8 1996 3.88
9 2004 3.88
10 2011 3.88
11 2015 3.88
12 2017 3.88
13 2017 3.88
14 2015 3.88
15 2018 3.88
16 2018 3.88
17 2010 3.88
18 2018 3.88
19 2020 3.88
20 2018 3.88
21 2019 3.88
22 2017 3.88
23 2022 3.88
24 2020 3.88
25 2023 3.88
26 2021 3.88
27 2023 3.88
28 2007 3.70
29 2004 3.70
30 2013 3.63
31 1998 3.63
32 1986 3.63
33 2012 3.63
34 2007 3.63
35 1999 3.63
36 2011 3.63
37 2015 3.63
38 2015 3.63
39 2014 3.63
40 2015 3.63
41 2006 3.63
42 2016 3.63
43 2011 3.63
44 2016 3.63
45 2015 3.63
46 2002 3.63
47 2017 3.63
48 2017 3.63
49 2013 3.63
50 2010 3.63
51 2005 3.63
52 2018 3.63
53 2018 3.63
54 2018 3.63
55 2002 3.63
56 2018 3.63
57 2018 3.63
58 2010 3.63
59 2018 3.63
60 2019 3.63
61 2020 3.63
62 2014 3.63
63 2017 3.63
64 2019 3.63
65 2018 3.63
66 2009 3.63
67 2020 3.63
68 2021 3.63
69 2021 3.63
70 2021 3.63
71 2018 3.63
72 2022 3.63
73 2015 3.63
74 2023 3.63
75 2020 3.63
76 2011 3.63
77 2016 3.50
78 1995 3.50
79 1999 3.50
80 2018 3.50
81 1991 3.50
82 1998 3.38
83 2012 3.38
84 2011 3.38
85 1999 3.38
86 2011 3.38
87 2006 3.38
88 2011 3.38
89 1990 3.38
90 2012 3.38
91 2005 3.38
92 2007 3.38
93 2003 3.38
94 2006 3.38
95 2009 3.38
96 2010 3.38
97 1985 3.38
98 2015 3.38
99 2015 3.38
100 2011 3.38
101 2016 3.38
102 2013 3.38
103 1996 3.38
104 2010 3.38
105 2012 3.38
106 1991 3.38
107 2017 3.38
108 2017 3.38
109 2011 3.38
110 2018 3.38
111 2018 3.38
112 1992 3.38
113 2018 3.38
114 2018 3.38
115 2010 3.38
116 2019 3.38
117 2019 3.38
118 2019 3.38
119 1998 3.38
120 2015 3.38
121 2020 3.38
122 2018 3.38
123 2019 3.38
124 2008 3.38
125 2020 3.38
126 2020 3.38
127 2013 3.38
128 2006 3.38
129 2020 3.38
130 2013 3.38
131 2019 3.38
132 2018 3.38
133 2020 3.38
134 2020 3.38
135 2021 3.38
136 2016 3.38
137 2021 3.38
138 2019 3.38
139 2020 3.38
140 2021 3.38
141 2021 3.38
142 2021 3.38
143 2020 3.38
144 2015 3.38
145 2018 3.38
146 2022 3.38
147 2001 3.38
148 2022 3.38
149 2020 3.38
150 2020 3.38
151 2023 3.38
152 2023 3.38
153 2023 3.38
154 2021 3.38
155 2024 3.38
156 2024 3.38
157 2024 3.38
158 (Jason Kelce, Lane Johnson, Jordan Mailata) 2024 3.38
159 2016 3.38
160 2003 3.30
161 2015 3.30
162 1994 3.30
163 2000 3.30
164 2006 3.30
165 2002 3.25
166 2013 3.13
167 2013 3.13
168 2014 3.13
169 2014 3.13
170 2014 3.13
171 2006 3.13
172 1991 3.13
173 2009 3.13
174 1993 3.13
175 2000 3.13
176 2011 3.13
177 2006 3.13
178 1995 3.13
179 2009 3.13
180 1999 3.13
181 2008 3.13
182 2001 3.13
183 2007 3.13
184 1994 3.13
185 2000 3.13
186 2010 3.13
187 2007 3.13
188 2011 3.13
189 2011 3.13
190 2010 3.13
191 2014 3.13
192 2015 3.13
193 2014 3.13
194 2014 3.13
195 2007 3.13
196 2003 3.13
197 2016 3.13
198 2016 3.13
199 2011 3.13
200 2011 3.13
201 2016 3.13
202 2007 3.13
203 1993 3.13
204 2013 3.13
205 2017 3.13
206 2010 3.13
207 1994 3.13
208 2009 3.13
209 1992 3.13
210 2017 3.13
211 2009 3.13
212 2009 3.13
213 2017 3.13
214 2018 3.13
215 2017 3.13
216 2018 3.13
217 2015 3.13
218 2018 3.13
219 2003 3.13
220 2014 3.13
221 2015 3.13
222 2000 3.13
223 2009 3.13
224 2019 3.13
225 2019 3.13
226 2019 3.13
227 2007 3.13
228 2019 3.13
229 (Efi Thodi) 2005 3.13
230 2021 3.13
231 2023 3.13
232 2022 3.13
233 2023 3.13
234 2023 3.13
235 2023 3.13
236 2009 3.13
237 2017 3.13
238 2023 3.13
239 2022 3.13
240 2024 3.13
241 (Bely Basarte) 2024 3.13
242 1985 3.13
243 1993 3.13
244 1989 3.13
245 2002 3.13
246 2020 3.10
247 2006 2.90
248 2002 2.90
249 2007 2.88
250 2014 2.88
251 2014 2.88
252 2014 2.88
253 2009 2.88
254 2013 2.88
255 2006 2.88
256 1996 2.88
257 2011 2.88
258 2010 2.88
259 2012 2.88
260 2012 2.88
261 2011 2.88
262 2012 2.88
263 2006 2.88
264 2005 2.88
265 2008 2.88
266 2004 2.88
267 2009 2.88
268 2011 2.88
269 2005 2.88
270 2015 2.88
271 2015 2.88
272 2016 2.88
273 2007 2.88
274 2016 2.88
275 2016 2.88
276 2015 2.88
277 2016 2.88
278 2017 2.88
279 2017 2.88
280 2016 2.88
281 2016 2.88
282 2016 2.88
283 2017 2.88
284 2016 2.88
285 2017 2.88
286 2006 2.88
287 2016 2.88
288 2017 2.88
289 2008 2.88
290 2016 2.88
291 1996 2.88
292 2013 2.88
293 2006 2.88
294 2016 2.88
295 2016 2.88
296 2018 2.88
297 2017 2.88
298 2018 2.88
299 2018 2.88
300 2018 2.88
301 2017 2.88
302 2018 2.88
303 2016 2.88
304 2018 2.88
305 2016 2.88
306 2016 2.88
307 2018 2.88
308 2017 2.88
309 2017 2.88
310 2016 2.88
311 2017 2.88
312 2018 2.88
313 2018 2.88
314 2017 2.88
315 2016 2.88
316 2005 2.88
317 2015 2.88
318 2016 2.88
319 2018 2.88
320 2001 2.88
321 2018 2.88
322 2013 2.88
323 1985 2.88
324 2012 2.88
325 2014 2.88
326 2018 2.88
327 2008 2.88
328 2017 2.88
329 2014 2.88
330 2019 2.88
331 2020 2.88
332 2018 2.88
333 (Panther's Groove Studio Artists) 2021 2.88
334 1985
335 1986
336 1986
337 1986
338 {Oi kampánes chtypoún} (Alexia [GR]) 1989
339 1991
340 1992
341 2000
342 2004
343 2004
344 2004
345 2004
346 2004
347 2005
348 2005
349 2005
350 2006
351 2006
352 2007
353 2007
354 2007
355 2008
356 2008
357 2009
358 2010
359 2010
360 2010
361 (Wagram Lounge Artists) 2010
362 2011
363 2011
364 2011
365 2011
366 2011
367 2011
368 2012
369 2012
370 2012
371 2012
372 2012
373 2012
374 2012
375 2013
376 2014
377 2014
378 2014
379 2014
380 2014
381 2014
382 2015
383 2015
384 2015
385 2016
386 2016
387 2017
388 2017
389 2017
390 2017
391 2017
392 2017
393 2018
394 2018
395 2018
396 2018
397 2018
398 2018
399 2018
400 2018
401 2018
402 2018
403 2018
404 2018
405 2019
406 2019
407 2019
408 2019
409 2019
410 2019
411 2019
412 2019
413 2019
414 (Matti Paalanen) 2019
415 2019
416 2019
417 2019
418 2020
419 2020
420 2020
421 2020
422 2020
423 2020
424 2020
425 2020
426 2020
427 2020
428 2020
429 2020
430 2020
431 2020
432 2020
433 2020
434 2020
435 2020
436 2020
437 2020
438 2020
439 2020
440 2020
441 2020
442 2020
443 2020
444 2021
445 2021
446 2021
447 2021
448 2021
449 2021
450 2021
451 2021
452 2021
453 2021
454 2021
455 2021
456 2021
457 2021
458 2021
459 2021
460 2021
461 2021
462 2021
463 2021
464 2021
465 2021
466 2021
467 2021
468 2021
469 2021
470 2021
471 2021
472 2022
473 2022
474 2022
475 2022
476 2022
477 2022
478 2022
479 2022
480 2022
481 2022
482 2022
483 2022
484 2022
485 2022
486 2022
487 2022
488 2022
489 2022
490 2022
491 2022
492 2022
493 2022
494 2022
495 2022
496 2023
497 2023
498 2023
499 2023
500 2023
501 2023
502 2023
503 2023
504 2023
505 2023
506 2023
507 2023
508 2023
509 2023
510 2023
511 2023
512 2023
513 2023
514 2023
515 2023
516 2024
517 2024
518 2024
519 2024
520 2024
521 2024
522 2024
523 2024
524 2024
525 2024
526 2024
527 2024
528 2024
529 2024