Search

Best rated performances for Last Christmas

Title Performer Release date Rating
1 1984 3.98
2 2010 3.97
3 2014 3.97
4 2013 3.96
5 2016 3.96
6 2013 3.95
7 2012 3.95
8 1996 3.95
9 2004 3.95
10 2011 3.95
11 2015 3.95
12 2017 3.95
13 2017 3.95
14 2015 3.95
15 2018 3.95
16 2018 3.95
17 2010 3.95
18 2018 3.95
19 2020 3.95
20 2018 3.95
21 2019 3.95
22 2017 3.95
23 2022 3.95
24 2020 3.95
25 2007 3.76
26 2004 3.76
27 2013 3.70
28 1998 3.70
29 1986 3.70
30 2012 3.70
31 2007 3.70
32 1999 3.70
33 2011 3.70
34 2015 3.70
35 2015 3.70
36 2014 3.70
37 2015 3.70
38 2006 3.70
39 2016 3.70
40 2011 3.70
41 2016 3.70
42 2015 3.70
43 2002 3.70
44 2017 3.70
45 2017 3.70
46 2013 3.70
47 2010 3.70
48 2005 3.70
49 2018 3.70
50 2018 3.70
51 2018 3.70
52 2002 3.70
53 2018 3.70
54 2018 3.70
55 2010 3.70
56 2018 3.70
57 2019 3.70
58 2014 3.70
59 2017 3.70
60 2019 3.70
61 2018 3.70
62 2009 3.70
63 2020 3.70
64 2021 3.70
65 2021 3.70
66 2021 3.70
67 2018 3.70
68 2022 3.70
69 2011 3.70
70 2016 3.56
71 1995 3.56
72 1999 3.56
73 2018 3.56
74 1991 3.56
75 1998 3.45
76 2012 3.45
77 2011 3.45
78 1999 3.45
79 2011 3.45
80 2006 3.45
81 2011 3.45
82 1990 3.45
83 2012 3.45
84 2005 3.45
85 2007 3.45
86 2003 3.45
87 2006 3.45
88 2009 3.45
89 2010 3.45
90 1985 3.45
91 2015 3.45
92 2015 3.45
93 2011 3.45
94 2016 3.45
95 2013 3.45
96 1996 3.45
97 2010 3.45
98 2012 3.45
99 1991 3.45
100 2017 3.45
101 2017 3.45
102 2011 3.45
103 2018 3.45
104 2018 3.45
105 1992 3.45
106 2018 3.45
107 2018 3.45
108 2010 3.45
109 2019 3.45
110 2019 3.45
111 2019 3.45
112 1998 3.45
113 2015 3.45
114 2020 3.45
115 2018 3.45
116 2019 3.45
117 2008 3.45
118 2020 3.45
119 2020 3.45
120 2013 3.45
121 2006 3.45
122 2020 3.45
123 2013 3.45
124 2019 3.45
125 2018 3.45
126 2020 3.45
127 2020 3.45
128 2021 3.45
129 2016 3.45
130 2021 3.45
131 2019 3.45
132 2021 3.45
133 2021 3.45
134 2021 3.45
135 2020 3.45
136 2015 3.45
137 2001 3.45
138 2022 3.45
139 2020 3.45
140 2020 3.45
141 2003 3.36
142 2015 3.36
143 1994 3.36
144 2000 3.36
145 2006 3.36
146 2002 3.30
147 2013 3.20
148 2013 3.20
149 2014 3.20
150 2014 3.20
151 2014 3.20
152 2006 3.20
153 1991 3.20
154 2009 3.20
155 1993 3.20
156 2000 3.20
157 2011 3.20
158 2006 3.20
159 1995 3.20
160 2009 3.20
161 1999 3.20
162 2008 3.20
163 2001 3.20
164 2007 3.20
165 1994 3.20
166 2000 3.20
167 2010 3.20
168 2007 3.20
169 2011 3.20
170 2011 3.20
171 2010 3.20
172 2014 3.20
173 2015 3.20
174 2014 3.20
175 2014 3.20
176 2007 3.20
177 2003 3.20
178 2016 3.20
179 2016 3.20
180 2011 3.20
181 2011 3.20
182 2016 3.20
183 2007 3.20
184 1993 3.20
185 2013 3.20
186 2017 3.20
187 2010 3.20
188 1994 3.20
189 2009 3.20
190 1992 3.20
191 2017 3.20
192 2009 3.20
193 2009 3.20
194 2017 3.20
195 2018 3.20
196 2017 3.20
197 2018 3.20
198 2015 3.20
199 2018 3.20
200 2003 3.20
201 2014 3.20
202 2015 3.20
203 2000 3.20
204 2009 3.20
205 2019 3.20
206 2019 3.20
207 2019 3.20
208 2007 3.20
209 2019 3.20
210 2022 3.20
211 1985 3.20
212 1993 3.20
213 1989 3.20
214 2002 3.20
215 2020 3.16
216 2006 2.96
217 2002 2.96
218 2007 2.95
219 2014 2.95
220 2014 2.95
221 2014 2.95
222 2009 2.95
223 2013 2.95
224 2006 2.95
225 1996 2.95
226 2011 2.95
227 2010 2.95
228 2012 2.95
229 2012 2.95
230 2011 2.95
231 2012 2.95
232 2006 2.95
233 2005 2.95
234 2008 2.95
235 2004 2.95
236 2009 2.95
237 2011 2.95
238 2005 2.95
239 2015 2.95
240 2015 2.95
241 2016 2.95
242 2007 2.95
243 2016 2.95
244 2016 2.95
245 2015 2.95
246 2016 2.95
247 2017 2.95
248 2017 2.95
249 2016 2.95
250 2016 2.95
251 2016 2.95
252 2017 2.95
253 2016 2.95
254 2017 2.95
255 2006 2.95
256 2016 2.95
257 2017 2.95
258 2008 2.95
259 2016 2.95
260 1996 2.95
261 2013 2.95
262 2006 2.95
263 2016 2.95
264 2016 2.95
265 2018 2.95
266 2017 2.95
267 2018 2.95
268 2018 2.95
269 2018 2.95
270 2017 2.95
271 2018 2.95
272 2016 2.95
273 2018 2.95
274 2016 2.95
275 2016 2.95
276 2018 2.95
277 2017 2.95
278 2017 2.95
279 2016 2.95
280 2017 2.95
281 2018 2.95
282 2018 2.95
283 2017 2.95
284 2016 2.95
285 2005 2.95
286 2015 2.95
287 2016 2.95
288 2018 2.95
289 2001 2.95
290 2018 2.95
291 2013 2.95
292 1985 2.95
293 2012 2.95
294 2014 2.95
295 2018 2.95
296 2008 2.95
297 2017 2.95
298 2014 2.95
299 2019 2.95
300 2020 2.95
301 2018 2.95
302 1985
303 1986
304 1986
305 1991
306 1992
307 2000
308 2004
309 2004
310 2004
311 2004
312 2004
313 2005
314 2005
315 2005
316 2006
317 2006
318 2007
319 2007
320 2007
321 2008
322 2009
323 2010
324 2010
325 (Sunset Lounge Studio Artists) 2010
326 2011
327 2011
328 2011
329 2011
330 2011
331 2011
332 2012
333 2012
334 2012
335 2012
336 2012
337 2013
338 2014
339 2014
340 2014
341 2014
342 2014
343 2014
344 2015
345 2015
346 2016
347 2016
348 2017
349 2017
350 2017
351 2017
352 2017
353 2017
354 2018
355 2018
356 2018
357 2018
358 2018
359 2018
360 2018
361 2018
362 2018
363 2018
364 2019
365 2019
366 2019
367 2019
368 2019
369 2019
370 2019
371 2019
372 (Matti Paalanen) 2019
373 2019
374 2020
375 2020
376 2020
377 2020
378 2020
379 2020
380 2020
381 2020
382 2020
383 2020
384 2020
385 2020
386 2020
387 2020
388 2020
389 2020
390 2020
391 2020
392 2021
393 2021
394 2021
395 2021
396 2021
397 2021
398 2021
399 2021
400 2021
401 2021
402 2021
403 2021
404 2021
405 2021
406 2021
407 2021
408 2021
409 2021
410 2021
411 2021
412 2022
413 2022
414 2022
415 2022
416 2022
417 2022
418 2022
419 2022
420 2022
421 2022
422 2022
423 2022
424 2022
425 2022
426 2022
427 2022
428 2022
429 2022
430 2022
431 2022
432 2022