Search

Best rated performances for Je survivrai

Title Performer Release date Rating
1 1978 4.19
2 2006 3.94
3 2017 3.94
4 2019 3.93
5 1979 3.92
6 2002 3.81
7 1979 3.78
8 1996 3.78
9 1998 3.78
10 1980 3.73
11 1996 3.73
12 2003 3.73
13 1980 3.73
14 2012 3.73
15 2008 3.73
16 1993 3.73
17 1990 3.73
18 2020 3.73
19 2016 3.73
20 2020 3.73
21 (Chona Borromeo) 2010 3.73
22 2000 3.73
23 1981 3.73
24 1979 3.73
25 1979 3.73
26 1981 3.71
27 2011 3.67
28 1996 3.67
29 1996 3.67
30 2010 3.67
31 2009 3.67
32 2018 3.67
33 2007 3.67
34 2020 3.67
35 2015 3.67
36 2019 3.67
37 2022 3.67
38 2012 3.67
39 2016 3.67
40 1987 3.67
41 1980 3.67
42 1998 3.67
43 1996 3.67
44 2007 3.53
45 2014 3.53
46 2018 3.53
47 2019 3.53
48 1998 3.53
49 2004 3.53
50 1995 3.44
51 2007 3.44
52 2014 3.42
53 1994 3.42
54 2015 3.42
55 2007 3.42
56 2010 3.42
57 2004 3.42
58 2004 3.42
59 2016 3.42
60 2016 3.42
61 1987 3.42
62 2002 3.42
63 2016 3.42
64 2009 3.42
65 2019 3.42
66 1994 3.42
67 2020 3.42
68 2022 3.42
69 2016 3.42
70 2021 3.42
71 2017 3.42
72 1979 3.42
73 2002 3.42
74 2009 3.42
75 1979 3.42
76 1996 3.42
77 1997 3.42
78 1979 3.42
79 1979 3.42
80 1979 3.42
81 1992 3.33
82 1989 3.33
83 2016 3.33
84 1997 3.33
85 2014 3.17
86 1979 3.17
87 2008 3.17
88 2010 3.17
89 2011 3.17
90 1979 3.17
91 2006 3.17
92 2005 3.17
93 1979 3.17
94 2012 3.17
95 2008 3.17
96 2013 3.17
97 2006 3.17
98 1981 3.17
99 (Open Records Studio Artists) 2014 3.17
100 2012 3.17
101 2013 3.17
102 2015 3.17
103 2014 3.17
104 2012 3.17
105 2010 3.17
106 2016 3.17
107 2013 3.17
108 2019 3.17
109 2014 3.17
110 2008 3.17
111 2017 3.17
112 2009 3.17
113 2018 3.17
114 2015 3.17
115 2020 3.17
116 2002 3.17
117 2017 3.17
118 2008 3.17
119 2015 3.17
120 2018 3.17
121 2009 3.17
122 2015 3.17
123 1979 3.17
124 2011 3.17
125 2009 3.17
126 1990 3.13
127 1996 3.10
128 2010 2.92
129 2006 2.92
130 1999 2.92
131 2002 2.92
132 2007 2.92
133 (Wagram Lounge Artists) 2008 2.92
134 1998 2.92
135 2007 2.92
136 2011 2.92
137 (Open Records Studio Artists) 2012 2.92
138 2005 2.92
139 2007 2.92
140 2005 2.92
141 2005 2.92
142 1979 2.92
143 2006 2.92
144 1996 2.92
145 1993 2.92
146 1998 2.92
147 2005 2.92
148 1979
149 1979
150 1979
151 1979
152 1979
153 1979
154 1979
155 1979
156 1979
157 1979
158 1979
159 1979
160 1979
161 1980
162 1980
163 1980
164 1982
165 1989
166 1992
167 1993
168 1993
169 1995
170 1995
171 1996
172 1996
173 1998
174 1999
175 1999
176 1999
177 1999
178 1999
179 2000
180 2000
181 2000
182 2001
183 2001
184 2001
185 2001
186 2001
187 2001
188 2002
189 2004
190 2006
191 2008
192 (Planet Music Studio Artists) 2010
193 2010
194 2011
195 2012
196 2013
197 2013
198 2013
199 2015
200 2016
201 2017
202 2018
203 2019
204 2020
205 2022
206 2022