Search

Best rated performances for Yo viviré

Title Performer Release date Rating
1 1978 4.25
2 1996 3.93
3 2006 3.92
4 2017 3.92
5 2019 3.90
6 1979 3.88
7 2002 3.79
8 1979 3.75
9 1998 3.75
10 1980 3.70
11 1996 3.70
12 2003 3.70
13 1980 3.70
14 2012 3.70
15 2008 3.70
16 1993 3.70
17 1990 3.70
18 2020 3.70
19 2016 3.70
20 2020 3.70
21 (Chona Borromeo) 2010 3.70
22 2000 3.70
23 1981 3.70
24 1979 3.70
25 1979 3.70
26 1981 3.69
27 2011 3.63
28 1996 3.63
29 1996 3.63
30 2010 3.63
31 2009 3.63
32 2018 3.63
33 2007 3.63
34 2020 3.63
35 2015 3.63
36 2019 3.63
37 2022 3.63
38 2012 3.63
39 2016 3.63
40 1979 3.63
41 1987 3.63
42 1980 3.63
43 1998 3.63
44 1996 3.63
45 2007 3.50
46 2014 3.50
47 2018 3.50
48 2019 3.50
49 1998 3.50
50 2004 3.50
51 1995 3.42
52 2007 3.42
53 2014 3.38
54 1994 3.38
55 2015 3.38
56 2007 3.38
57 2010 3.38
58 2004 3.38
59 2004 3.38
60 2016 3.38
61 2016 3.38
62 1987 3.38
63 2002 3.38
64 2016 3.38
65 2009 3.38
66 2019 3.38
67 1994 3.38
68 2020 3.38
69 2022 3.38
70 2016 3.38
71 2021 3.38
72 2017 3.38
73 1979 3.38
74 2021 3.38
75 1994 3.38
76 2012 3.38
77 1979 3.38
78 2002 3.38
79 2009 3.38
80 1979 3.38
81 1996 3.38
82 1997 3.38
83 1979 3.38
84 1979 3.38
85 1979 3.38
86 1992 3.30
87 1989 3.30
88 2016 3.30
89 1997 3.30
90 2014 3.13
91 1979 3.13
92 2008 3.13
93 2010 3.13
94 2011 3.13
95 1979 3.13
96 2006 3.13
97 2005 3.13
98 1979 3.13
99 2012 3.13
100 2008 3.13
101 2013 3.13
102 2006 3.13
103 1981 3.13
104 (Open Records Studio Artists) 2014 3.13
105 2012 3.13
106 2013 3.13
107 2015 3.13
108 2014 3.13
109 2012 3.13
110 2010 3.13
111 2016 3.13
112 2013 3.13
113 2019 3.13
114 2014 3.13
115 2008 3.13
116 2017 3.13
117 2009 3.13
118 2018 3.13
119 2015 3.13
120 2020 3.13
121 2002 3.13
122 2009 3.13
123 2024 3.13
124 2017 3.13
125 2005 3.13
126 1999 3.13
127 2001 3.13
128 1995 3.13
129 1998 3.13
130 1994 3.13
131 1995 3.13
132 2017 3.13
133 2008 3.13
134 2015 3.13
135 2018 3.13
136 2015 3.13
137 1979 3.13
138 2011 3.13
139 2009 3.13
140 1990 3.10
141 1996 3.07
142 2010 2.88
143 2006 2.88
144 1999 2.88
145 2002 2.88
146 2007 2.88
147 (Wagram Lounge Artists) 2008 2.88
148 1998 2.88
149 2007 2.88
150 2011 2.88
151 (Open Records Studio Artists) 2012 2.88
152 2005 2.88
153 2007 2.88
154 2005 2.88
155 2005 2.88
156 1979 2.88
157 2006 2.88
158 1996 2.88
159 1993 2.88
160 1999 2.88
161 1979 2.88
162 1998 2.88
163 2005 2.88
164 1979
165 1979
166 1979
167 1979
168 1979
169 1979
170 1979
171 1979
172 1979
173 1979
174 1979
175 1979
176 1979
177 1979
178 1980
179 1980
180 1980
181 {Anna baddi ish} 1980
182 1982
183 1989
184 1992
185 1993
186 1993
187 1995
188 1995
189 1996
190 1996
191 {Ani esrod} 1996
192 1997
193 1998
194 1999
195 1999
196 1999
197 1999
198 1999
199 2000
200 2000
201 2000
202 2000
203 2001
204 2001
205 2001
206 2001
207 2001
208 2001
209 2002
210 2004
211 2006
212 (Planet Music Studio Artists) 2006
213 2008
214 2010
215 2010
216 2011
217 2012
218 2013
219 2013
220 2013
221 2015
222 2016
223 2016
224 2017
225 2018
226 2019
227 2020
228 2020
229 2022
230 2022
231 2022
232 2023
233 2023
234 2024