Search

Best rated performances for La quête

Title Performer Release date Rating
1 1972 3.95
2 1994 3.94
3 1967 3.93
4 1968 3.93
5 2012 3.93
6 2020 3.91
7 1982 3.91
8 1985 3.81
9 1968 3.77
10 1968 3.73
11 2011 3.73
12 2014 3.66
13 2000 3.66
14 2007 3.66
15 1996 3.66
16 2009 3.66
17 1974 3.66
18 2010 3.66
19 1967 3.66
20 1970 3.66
21 1966 3.66
22 1968 3.66
23 1967 3.66
24 1968 3.66
25 1969 3.66
26 2009 3.66
27 2008 3.66
28 1977 3.66
29 1972 3.66
30 1970 3.66
31 2016 3.66
32 2011 3.66
33 2002 3.66
34 2007 3.66
35 2006 3.66
36 1968 3.66
37 2017 3.66
38 2017 3.66
39 2018 3.66
40 2018 3.66
41 1970 3.66
42 2007 3.66
43 2017 3.66
44 2016 3.66
45 2022 3.66
46 2022 3.66
47 2006 3.66
48 1969 3.66
49 2006 3.66
50 1973 3.66
51 1970 3.66
52 1972 3.53
53 2018 3.53
54 1968 3.53
55 1970 3.41
56 (Nadja Delisio) 2011 3.41
57 1968 3.41
58 1968 3.41
59 1969 3.41
60 1966 3.41
61 1995 3.41
62 1967 3.41
63 1968 3.41
64 1967 3.41
65 1968 3.41
66 2008 3.41
67 1967 3.41
68 1968 3.41
69 2001 3.41
70 2007 3.41
71 2003 3.41
72 2001 3.41
73 1990 3.41
74 1966 3.41
75 1968 3.41
76 1993 3.41
77 1966 3.41
78 1966 3.41
79 1967 3.41
80 1966 3.41
81 1971 3.41
82 1968 3.41
83 1967 3.41
84 1969 3.41
85 1998 3.41
86 1968 3.41
87 1969 3.41
88 1966 3.41
89 1970 3.41
90 1967 3.41
91 1968 3.41
92 1969 3.41
93 1970 3.41
94 1967 3.41
95 1974 3.41
96 1970 3.41
97 2007 3.41
98 1968 3.41
99 1966 3.41
100 1966 3.41
101 2017 3.41
102 1967 3.41
103 2017 3.41
104 1966 3.41
105 2008 3.41
106 1968 3.41
107 1967 3.41
108 1971 3.41
109 1985 3.41
110 1967 3.41
111 1968 3.41
112 2019 3.41
113 1968 3.41
114 2010 3.41
115 2010 3.41
116 2017 3.41
117 2011 3.41
118 2011 3.41
119 2009 3.41
120 2017 3.41
121 2018 3.41
122 (Ron Raines, Richard Muenz, George Dvorsky, Byron Nease, Scott Holmes) 1997 3.41
123 2007 3.41
124 2010 3.41
125 1997 3.41
126 1997 3.41
127 2010 3.41
128 2007 3.41
129 1968 3.41
130 2004 3.16
131 2006 3.16
132 3.16
133 2013 3.16
134 1998 3.16
135 1968 3.16
136 1968 3.16
137 (Edwin Hubbard) 1969 3.16
138 2000 3.16
139 1997 3.16
140 2002 3.16
141 1971 3.16
142 2006 3.16
143 1974 3.16
144 2001 3.16
145 1969 3.16
146 1997 3.16
147 1976 3.16
148 2003 3.16
149 1971 3.16
150 1983 3.16
151 1969 3.16
152 1972 3.16
153 2002 3.16
154 2005 3.16
155 1970 3.16
156 1999 3.16
157 1975 3.16
158 1968 3.16
159 1999 3.16
160 1968 3.16
161 1997 3.16
162 1993 3.16
163 2005 3.16
164 2017 3.16
165 1967 3.16
166 1969 3.16
167 2004 3.16
168 2006 3.16
169 2002 3.16
170 2003 3.16
171 1969 3.16
172 2000 3.16
173 1968 3.16
174 2001 3.16
175 2014 3.16
176 2009 3.16
177 2019 3.16
178 1992 3.16
179 2006 3.16
180 2001 3.16
181 2022 3.16
182 2015 3.16
183 2016 3.16
184 2018 3.16
185 2009 3.16
186 1998 3.16
187 2001 3.16
188 1993 3.16
189 2003 3.16
190 2004 3.16
191 2002 3.16
192 2018 3.16
193 2000 3.16
194 2009 3.16
195 2012 3.16
196 2008 2.93
197 1974 2.91
198 1979 2.91
199 2004 2.91
200 1992 2.91
201 1984 2.91
202 (Chevron Studio Artists) 1979 2.91
203 1973 2.91
204 1968 2.91
205 1968 2.91
206 1977 2.91
207 2017 2.91
208 1966
209 1966
210 1966
211 1966
212 1966
213 1966
214 1966
215 1967
216 1967
217 1967
218 1967
219 1967
220 1967
221 1968
222 1968
223 1968
224 1968
225 1968
226 1968
227 1968
228 1969
229 1969
230 1969
231 1969
232 1969
233 1969
234 1969
235 1970
236 1970
237 1970
238 1971
239 1971
240 1971
241 1972
242 1972
243 1973
244 1973
245 1973
246 1974
247 1975
248 1975
249 1976
250 1976
251 1976
252 1977
253 1982
254 1988
255 1993
256 1997
257 1997
258 1998
259 1999
260 2002
261 2004
262 2005
263 (Planet Music Studio Artists) 2006
264 2007
265 2008
266 2008
267 2010
268 2012
269 2012
270 2014
271 2016
272 2017
273 2018
274 2018
275 2020
276 2020
277 2021
278 2021
279 2022
280 2022
281 2024